Tâp Dwyochrog Cyffredinol W Line
1. Nodweddion
Gyda thac cychwynnol da a rhwyddineb ar gyfer bondio cyflym, gyda chymwysiadau helaeth; gyda chydnawsedd a phŵer bondio da gyda deunyddiau sylfaen lluosog; corff gludiog meddal gyda pherfformiad tymheredd isel da, addas ar gyfer gweithrediadau tymheredd isel.
2. Cyfansoddiad
Glud polymer acrylig emwlsiwn
Meinwe
Glud polymer acrylig emwlsiwn
Papur rhyddhau silicon wedi'i orchuddio â PE dwy ochr
3. Cais
Addas ar gyfer gosod nwyddau lledr, bondio cynhyrchion plastig fel bathodynnau rheoli o bell, ac ati yn ogystal â bondio papur ac amrywiol eitemau hamdden a chrefft.
4. Perfformiad Tâp
Cod Cynnyrch | Sylfaen | Math Gludiog | Trwch ( µm) | Lled Glud Effeithiol (mm) | Hyd (m) | Lliw | Tac Cychwynnol (mm) | Cryfder Pilio (N/25mm) |
W-075 | Meinwe | Gludiog Acrylig Emwlsiwn | 75±5 | 1040/1240 | 500/1000 | Tryloyw | ≤100 | ≥16 |
W-080 | Meinwe | Gludiog Acrylig Emwlsiwn | 80±5 | 1040/1240 | 500/1000 | Tryloyw | ≤100 | ≥16 |
W-090 | Meinwe | Gludiog Acrylig Emwlsiwn | 90±5 | 1040/1240 | 500/1000 | Tryloyw | ≤100 | ≥16 |
W-095 | Meinwe | Gludiog Acrylig Emwlsiwn | 95±5 | 1040/1240 | 500/1000 | Tryloyw | ≤100 | ≥18 |
W-105 | Meinwe | Gludiog Acrylig Emwlsiwn | 105±5 | 1040/1240 | 500/1000 | Tryloyw | ≤100 | ≥18 |
Nodyn: 1. Mae'r wybodaeth a'r data ar gyfer gwerthoedd cyffredinol profi cynnyrch, ac nid ydynt yn cynrychioli gwir werth pob cynnyrch.
2. Daw'r tâp gydag amrywiaeth o bapur rhyddhau dwy ochr (papur rhyddhau gwyn arferol neu drwchus, papur rhyddhau kraft, papur gwydr, ac ati) ar gyfer dewis cleientiaid.
3. Gellir addasu'r tâp yn ôl anghenion y cwsmer.