Llinell VM Tâp Dwyochrog Dyletswydd Trwm sy'n gwrthsefyll tymheredd
1. Nodweddion
Pŵer bondio cryf a gafaeliad adlyniad da, ac adlam a phrawf ystof gyda lefel sylweddol o wrthwynebiad tymheredd.
2. Cyfansoddiad
Gludydd polymer acrylig sy'n seiliedig ar doddydd
Meinwe/PET
Gludydd polymer acrylig sy'n seiliedig ar doddydd
Papur rhyddhau silicon wedi'i orchuddio ag AG dwy ochr
3. Cais
Yn addas ar gyfer torri a stampio, ac i'w gymhwyso wrth fondio a gosod platiau bathodyn, switshis ffilm a labeli diogelwch.
4. Perfformiad Tâp
Cod Cynnyrch | Sylfaen | Math Gludydd | Trwch (µm) | Lled Glud Effeithiol (mm) | Hyd (m) | Lliw | Tack Cychwynnol (mm) | PeelStrength (N/25mm) | HoldingPower (h) | Gwrthiant Tymheredd (℃) |
VM-090 | Meinwe | Acrylicadhesive sy'n seiliedig ar doddydd | 90±5 | 1040/1240 | 500/1000 | Tryleu | ≤100 | ≥15 | ≥10 | 80 |
VM-100 | Meinwe | Acrylicadhesive sy'n seiliedig ar doddydd | 100±5 | 1040/1240 | 500/1000 | Tryleu | ≤100 | ≥15 | ≥10 | 80 |
VM- 110 | Meinwe | Acrylicadhesive sy'n seiliedig ar doddydd | 110±10 | 1040/1240 | 500/1000 | Tryleu | ≤100 | ≥16 | ≥10 | 80 |
VM- 130 | Meinwe | Acrylicadhesive sy'n seiliedig ar doddydd | 130±10 | 1040/1240 | 500/1000 | Tryleu | ≤100 | ≥18 | ≥10 | 80 |
DM-1212PET | PET | Acrylicadhesive sy'n seiliedig ar doddydd | 95±5 | 1040/1240 | 500/1000 | Tryleu | ≤100 | ≥18 | ≥10 | 80 |
Nodyn: 1.Mae gwybodaeth a data ar gyfer gwerthoedd cyffredinol profi cynnyrch, ac nid ydynt yn cynrychioli gwerth gwirioneddol pob cynnyrch.
2. Daw tâp gydag amrywiaeth o bapur rhyddhau dwy ochr (papur rhyddhau gwyn arferol neu drwchus, papur rhyddhau kraft, papur gwydrin, ac ati) ar gyfer dewis cleientiaid.
3. Gellir addasu tâp yn unol ag angen y cwsmer.